NO PAGAS DEDUCIBLE

EN TUS PRIMEROS DOS ACCIDENTES*

COTIZA AHORA


LLÁMANOS AL

800-709-38-00

EN BREVE TE CONTACTAREMOS

¡GRACIAS!

Tu pago se ha realizado correctamente.
Número de póliza:

¡GRACIAS!
¡Hola!
¡Cotiza tu seguro de auto en solo 3 pasos!
¿QUÉ AUTO TIENES?

Cobertura Básica

Con el propósito de fortalecer la cultura del seguro y extender los beneficios de su protección a una mayor parte de la población. El Aguila Compañía de Seguros te ofrece este seguro con una cobertura que cubre los daños ocasionados a terceros en sus bienes y / o en sus personas por el uso o posesión de un vehículo automotor hasta por un límite de $ 250,000.

Adquiérelo por el siguiente monto según tu forma de pago y estado:

SEGURO BÁSICO ESTANDARIZADO
ESTADO ANUAL SEMESTRE TRIMESTRE MENSUAL
Aguascalientes         2.050            2.104             2,141           2,177
Baja California         2.001            2.054             2.089           2.125
Baja California Sur         2.001            2.054             2.089           2.125
Campeche         2.001            2.054             2.089           2.125
Chiapas         2.001            2.054             2.089           2.125
Chihuahua         2.001            2.054             2.089           2.125
Coahuila         6.040            6.214             6.331           6.447
Colima         2.001            2.054             2.089           2.125
Distrito Federal         2.001            2.054             2.089           2.125
Durango         2.001            2.054             2.089           2.125
Guanajuato         2.001            2.054             2.089           2.125
Guerrero         2.001            2.054             2.089           2.125
Hidalgo         2.001            2.054             2.089           2.125
Jalisco         2,178            2,237             2,276           2,315
México         2.001            2.054             2.089           2.125
Michoacán         2.028            2.082             2,117           2,153
Morelos         2.127            2,184             2.222           2.260
Nayarit         2.001            2.054             2.089           2.125
Nuevo León         2.624            2.696             2,744           2,791
Oaxaca         2.001            2.054             2.089           2.125
Puebla         2.001            2.054             2.089           2.125
Querétaro         2,241            2.301             2,342           2,382
Quintana roo         2.126            2,183             2.221           2,259
San Luis Potosí         2,219            2,279             2,318           2,358
Sinaloa         2.001            2.054             2.089           2.125
Sonora         2.001            2.054             2.089           2.125
Tabasco         2600            2.671             2,718           2,765
Tamaulipas         2,778            2.855             2.906           2.956
Tlaxcala         2.001            2.054             2.089           2.125
Veracruz         2.001            2.054             2.089           2.125
Yucatán         2.001            2.054             2.089           2.125
Zacatecas         2.001            2.054             2.089           2.125